אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
6.2.2014
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 6 בפברואר 2014.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | את במרחבים | אברהם טל | 3 | 2 | 1 | 1+ | |
| 2 | אל תאמר | יובל דיין | 14 | 18 | 3 | 16+ | השיר הוותיק; העלייה הגבוהה |
| 3 | בום | הראל סקעת | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 4 | כמעט כבר נוגע | יהודה פוליקר | 3 | 8 | 4+ | ||
| 5 | לילה אחרון בלונדון | שלומי שבן | 4 | 6 | 1+ | ||
| 6 | ילד של אבא | מוקי | 7 | 4 | 1 | 2- | |
| 7 | לשים ת'ראש | דודו טסה | 2 | 20 | 13+ | ||
| 8 | מרוב אהבה | מוניקה סקס | 3 | 11 | 3+ | ||
| 9 | שללה | אורי חזקיה ועמית פרקש | 2 | 3 | 6- | ||
| 10 | בית | דודי לוי ואהוד בנאי | 6 | 5 | 5- | ||
| 11 | המסע | אוהד חיטמן וענת בן חמו | 1 | חדש | חדש | ||
| 12 | הייתי כאן | עברי לידר ונתן גושן | 6 | 1 | 1 | 11- | |
| 13 | איפה היית | בית הבובות | 9 | 13 | 0 | ||
| 14 | תביני | אורי שכיב | 3 | 14 | 0 | ||
| 15 | צבעים | יובל דיין ואמיר דדון | 2 | 10 | 5- | ||
| 16 | המקום שלי | מאיה אברהם | 2 | 17 | 1+ | ||
| 17 | הלילה הוא שירים | אפרת בן צור | 1 | חדש | חדש | ||
| 18 | גם אני | רותם כהן | 1 | חדש | חדש | ||
| 19 | אני אלך | לאה שבת | 1 | חדש | חדש | ||
| 20 | פרח המדבר | דקלון וסגיב כהן | 4 | 7 | 13- | התרסקות השבוע |
על קו הזינוק
- לא רואה אותך – אלון אולארצ'יק, אלעד אדר ויהודית רביץ
- האיש עם הגיטרה – דני רובס
- זמן להתעורר – הדג נחש ואינפקטד מאשרום
- שתמיד יהיו לי מילות תודה – יוני רועה
- סרטים מצוירים – לירון בן שמעון
- כמו שלכת – נפתלי קון
- דמעותייך – עובדיה חממה, קרני פוסטל ושרון רוטר
- חללית – עינן פרל
- אני אוהב אותך לאה – צביקה פיק וזהבה בן
- להשתגע – שיר לוי
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| בקרוב | הפרויקט של עידן רייכל | 7 | 1 | 1 |
| מסטיק | אלון אולארצ'יק ואלעד אדר | 12 | 1 | 1 |
| גשם שלי | אתניX ואוהד מושקוביץ | 7 | 2 | |
| לשמור עלייך | מישל כהן | 1 | 15 | |
| להיות נורמלי | גולן אזולאי | 1 | 19 |