אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
3.4.2014
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 3 באפריל 2014.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תרגיל בהתעוררות | שלומי שבן וחוה אלברשטיין | 4 | 4 | 1 | 3+ | |
| 2 | עזור לי | מירי מסיקה | 2 | 10 | 8+ | ||
| 3 | עולם חדש | אביב גפן | 4 | 1 | 2 | 2- | |
| 4 | קשה בלילה | שי צברי ונבחרת הגרוב של המזרח התיכון | 4 | 3 | 1- | ||
| 5 | מה תעשי איתי | מוקי | 3 | 2 | 3- | ||
| 6 | סופה | עמיר בניון | 2 | 19 | 13+ | העלייה הגבוהה | |
| 7 | אדם בחדרו | אריק איינשטיין וגיא בוקאטי | 5 | 6 | 2 | 1- | |
| 8 | להשתגע | שיר לוי | 8 | 11 | 1 | 3+ | השיר הוותיק |
| 9 | לא כואב לה | מאור אדרי | 3 | 5 | 4- | ||
| 10 | מוזיאון החלומות | יהודה פוליקר | 3 | 14 | 4+ | ||
| 11 | פצצה מתקתקת | החצר האחורית | 5 | 7 | 4- | ||
| 12 | הלילה תרקדי | אייל גולן | 2 | 16 | 4+ | ||
| 13 | ואם פרדה | דיקלה | 5 | 13 | 0 | ||
| 14 | שמש שמש | כנסיית השכל | 3 | 17 | 3+ | ||
| 15 | יורד הערב | הפרויקט של עידן רייכל | 4 | 9 | 6- | ||
| 16 | בכינו טעינו | דודו טסה | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 17 | תל אביב | מיכה ביטון | 1 | חדש | חדש | ||
| 18 | ענני | שי גבסו ומאיה אברהם | 2 | 12 | 6- | התרסקות השבוע | |
| 19 | עלם חמודות | מרגלית צנעני וזהבה בן | 1 | חדש | חדש | ||
| 20 | תן סימן | דקלון וסגיב כהן | 1 | חדש | חדש |
על קו הזינוק
- אשטוף – אדיר גץ
- ולמות – אריק איינשטיין ויוני רכטר
- חולם – גבריאל בלחסן
- מישהו מציל אותי – דודי לוי
- יפת עיניים – ישי לוי
- רומנטיקה אחרת – לירון רמתי
- איש גדול – מוניקה סקס
- אבק – סמדר אקראי
- היא אוהבת לישון לבד – רני ואיילנד
- זאת'י ההורה – שלום חנוך
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| אהבה למרחקים ארוכים | גלי עטרי | 5 | 3 | |
| האחת שלי | נועה בן שושן | 5 | 12 | |
| גן העדן | רמי קלינשטיין ואבנר בודגוב | 2 | 14 | |
| יהלום | ליאור נרקיס ו־KYD | 2 | 20 |