אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
12.6.2014
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 12 ביוני 2014.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כאב על כאב | אביב גפן | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | בוקר יעלה | עילי בוטנר וילדי החוץ | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | דמעות | מירי מסיקה | 4 | 3 | 0 | ||
| 4 | שאריות מעצמי | שיר לוי | 2 | 6 | 2+ | ||
| 5 | מתי בפעם האחרונה | ריטה | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 6 | סופה | עמיר בניון | 12 | 7 | 3 | 1+ | |
| 7 | אין ייאוש | טל שגב ויונתן רזאל | 2 | 9 | 2+ | ||
| 8 | רגע של שקט | גלי עטרי | 1 | חדש | חדש | ||
| 9 | כמעט שהתרגלתי | רותם כהן | 3 | 13 | 4+ | ||
| 10 | מקסיקאנה | אתניX ועדן בן זקן | 2 | 11 | 1+ | ||
| 11 | איקאה | שלומי שבן | 3 | 5 | 6- | ||
| 12 | לא מגלה | שלומי שבת | 3 | 4 | 8- | ||
| 13 | תרגיל בהתעוררות | שלומי שבן וחוה אלברשטיין | 14 | 18 | 1 | 5+ | השיר הוותיק; העלייה הגבוהה |
| 14 | מי אתה בכלל | אסי טל ומרגלית צנעני | 1 | חדש | חדש | ||
| 15 | הארנבת והצב | לואי מרשל | 1 | חדש | חדש | ||
| 16 | צוואה | נועם עמבר | 5 | 8 | 8- | התרסקות השבוע | |
| 17 | נועצת מבט | עומר אדם | 5 | 15 | 2- | ||
| 18 | ילדים זה שמחה | דנה אינטרנשיונל | 1 | חדש | חדש | ||
| 19 | ואולי ביום יפה | אייל גולן | 4 | 16 | 3- | ||
| 20 | כשייגמר הלילה | אורי שכיב | 1 | חדש | חדש |
על קו הזינוק
- אני עף אלייך – ליאור נרקיס
- מה כבר ביקשתי – אבי טולדנו
- קול אחד – רועי נויפלד
- נולד מחדש – תומר צבר ואוריאל שלומי
- ארמון חול – יעל דקלבאום
- אין בי ת'פחד – הפרויקט של רביבו
- כל גיבורי הילדות – מיכה הרשליקביץ'
- איך את יכולה – שרון הולצמן
- אהובי – דניאל סלומון ודנה עדיני
- בעתיד – דני רובס
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| ואם פרדה | דיקלה | 14 | 1 | 3 |
| איש גדול | מוניקה סקס | 9 | 1 | 1 |
| מתנות של זמן | דנה ברגר | 3 | 9 | |
| תרגיש | אוהד חיטמן | 1 | 14 | |
| פרשים שחורים | מאור פרץ | 2 | 17 | |
| עד שתחזרי | מושיק עפיה | 1 | 20 |