אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
3.4.1972
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של קול ישראל מתאריך 3 באפריל 1972.
מקור: להיטון.[1]
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סוף הנפילה | שלישיית פיקוד המרכז | 7 | 3 | 1 | 2+ | |
| 2 | בוטיק השקרים | ששי קשת | 7 | 5 | 3+ | ||
| 3 | דרך שתי נקודות | שלמה ארצי | 8 | 1 | 2 | 2- | |
| 4 | פעם לאהוב | אילנית | 6 | 6 | 2+ | ||
| 5 | בלעדיו | עדנה לב | 6 | 8 | 3+ | ||
| 6 | פתחי לי את הדלת | אחרית הימים | 11 | 2 | 1 | 4- | |
| 7א | מה נשתנה | יגאל בשן | 3 | 11 | 4+ | העלייה הגבוהה | |
| 7ב | יש לי יום הולדת | אחרית הימים | 4 | 10 | 3+ | ||
| 8 | חיוך שלך | רומן שרון | 5 | 9 | 1+ | ||
| 9 | השקט הנפלא | דני גרנות | 7 | 7 | 2- | ||
| 10 | כשאלוהים אמר בפעם הראשונה | מתי כספי | 8 | 4 | 6- | התרסקות השבוע | |
| 11 | ציור | מתי כספי ושלמה גרוניך | 6 | 13 | 2+ | ||
| 12 | עולם ישן | עמי שביט | 3 | 14 | 2+ | ||
| 13 | אברהם שפירא | רבקה זהר | 2 | 16 | 3+ | ||
| 14 | מחר אחר | גבי ברלין | 4 | 17 | 3+ | ||
| 15 | אהבה בעשן | משה הלל | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 16 | כל מה שרציתי | צוות הווי פיקוד ההדרכה | 14 | 12 | 2 | 4- | השיר הוותיק |
| 17 | שיר אהבה | עפרה פוקס | 2 | 20 | 3+ | ||
| 18 | שני הצדדים | אילנה רובינא | 1 | חדש | חדש | ||
| 19 | על סף ביתך | דליה אליעזרוב | 3 | 19 | 0 | ||
| 20 | בקצה הרחוב | דני וסלי | 1 | חדש | חדש |
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| זרוק עכשיו את החובות לים | יגאל בשן | 11 | 3 | |
| האנשים אשר אהבתי | שלישיית מישה סגל | 11 | 4 | |
| בלדה לשיער הארוך והשיער הקצר | הדודאים | 8 | 9 |
הערות שוליים
- ↑ השיר "פתחי לי את הדלת" נשכח מהרשימה שפורסמה שם. המיקום שלו ידוע על פי הרשימה בידיעות אחרונות, ותודה לאראל שיר על הסריקה משם.