אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
17.4.1972
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של קול ישראל מתאריך 17 באפריל 1972.
מקור: להיטון.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פעם לאהוב | אילנית | 8 | 2 | 1 | 1+ | |
| 2 | מה נשתנה | יגאל בשן | 5 | 5 | 3+ | ||
| 3 | סוף הנפילה | שלישיית פיקוד המרכז | 9 | 1 | 2 | 2- | |
| 4 | יש לי יום הולדת | אחרית הימים | 6 | 6 | 2+ | ||
| 5 | בלעדיו | עדנה לב | 8 | 4 | 1- | ||
| 6 | בוטיק השקרים | ששי קשת | 9 | 3 | 3- | ||
| 7 | ציור | מתי כספי ושלמה גרוניך | 8 | 9 | 2+ | ||
| 8 | חיוך שלך | רומן שרון | 7 | 8 | 0 | ||
| 9א | אהבה בעשן | משה הלל | 3 | 12 | 3+ | ||
| 9ב | אברהם שפירא | רבקה זהר | 4 | 11 | 2+ | ||
| 10 | עולם ישן | עמי שביט | 5 | 11 | 1+ | ||
| 11 | דרך שתי נקודות | שלמה ארצי | 10 | 7 | 2 | 4- | |
| 12 | מחר אחר | גבי ברלין | 6 | 13 | 1+ | ||
| 13 | השקט הנפלא | דני גרנות | 9 | 10 | 3- | ||
| 14 | צועני | תיקי דיין | 2 | 18 | 4+ | העלייה הגבוהה | |
| 15 | שני הצדדים | אילנה רובינא | 3 | 17 | 2+ | ||
| 16 | יש לי סבתא צוענייה | דני גולן | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 17א | בקצה הרחוב | דני וסלי | 3 | 19 | 2+ | ||
| 17ב | שיר אהבה | עפרה פוקס | 4 | 16 | 1- | ||
| 18 | פתחי לי את הדלת | אחרית הימים | 13 | 14 | 1 | 4- | השיר הוותיק; התרסקות השבוע |
| 19 | לאורך חופים רחוקים | עקיבא נוף | 1 | חדש | חדש | ||
| 20 | אפרודיטה | מיכאל שדה | 1 | חדש | חדש |
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| כשאלוהים אמר בפעם הראשונה | מתי כספי | 9 | 3 | |
| כמו בליבי | דודו זר | 1 | 20 |