אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
19.6.1972
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של קול ישראל מתאריך 19 ביוני 1972.
מקור: להיטון.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יש לי חג | הגשש החיוור | 5 | 3 | 1 | 2+ | |
| 2 | לאורך השדרה שאין בה איש | אילנית | 5 | 4 | 2+ | ||
| 3 | השיר על ארץ סיני | שלמה ארצי | 7 | 1 | 1 | 2- | |
| 4 | בלדה על נערי שגדל | אילנה רובינא | 7 | 2 | 1 | 2- | |
| 5 | המשתה | דני גולן | 4 | 8 | 3+ | ||
| 6 | חלקת אלוהים הקטנה | יגאל בשן | 6 | 7 | 1+ | ||
| 7 | עד סוף הקיץ | אלי מגן | 4 | 9 | 2+ | ||
| 8 | חייך וחיי | בעז שרעבי | 8 | 5 | 3 | 3- | |
| 9 | בלדה למחפשים | רומן שרון | 4 | 11 | 2+ | ||
| 10 | קרן שמש קרן זוהר | עדנה לב | 8 | 6 | 4- | ||
| 11 | אהבה בלילה חם | ששי קשת | 3 | 13 | 2+ | ||
| 12 | אהבה בעשן | משה הלל | 12 | 10 | 2- | ||
| 13 | במות הקיץ | מירי אלוני | 2 | 16 | 3+ | ||
| 14 | ימים של קולנוע | הטוב, הרע והנערה | 5 | 14 | 0 | ||
| 15 | בטרם | חנן יובל | 2 | 19 | 4+ | העלייה הגבוהה | |
| 16 | יש לי יום הולדת | אחרית הימים | 15 | 12 | 2 | 4- | השיר הוותיק; התרסקות השבוע |
| 17 | רוזלינדה | דני עמיהוד | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 18 | דיינו | להקת פיקוד הצפון | 2 | 20 | 2+ | ||
| 19 | ענף אחד | מולי אורן | 1 | חדש | חדש | ||
| 20א | צעדים ראשונים | מי הוא מי | 4 | 17 | 3- | ||
| 20ב | מדרום תיפתח הטובה | להקת פיקוד הדרום | 1 | חדש | חדש |
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| צועני | תיקי דיין | 10 | 5 | |
| עולם ישן | עמי שביט | 13 | 7 | |
| טוב לי לשיר | הטוב, הרע והנערה | 7 | 9 | |
| גלגול חיי | מרגלית אנקורי | 1 | 20 |