אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
21.4.2016
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 21 באפריל 2016.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חלק מהזמן | עידן עמדי | 4 | 3 | 2 | 2+ | |
| 2 | מיאמי | אליעד | 2 | 10 | 8+ | ||
| 3 | לנצח יחד | שלמה ארצי ויובל בנאי | 3 | 1 | 1 | 2- | |
| 4 | בדיוק כמו הירח | יובל דיין | 2 | 14 | 10+ | העלייה הגבוהה | |
| 5 | לאן הגענו | אייל גולן | 3 | 2 | 3- | ||
| 6 | שיר בנאלי | ברי סחרוף | 3 | 5 | 1- | ||
| 7 | ימים חדשים בפתח | מארינה מקסימיליאן | 4 | 6 | 1- | ||
| 8 | קופנגן | התקווה 6 ואינפטקד מאשרום | 4 | 4 | 4- | ||
| 9 | געגוע | עידן רייכל ודנה צלח | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 10 | שמש | הדג נחש ושי צברי | 7 | 9 | 1- | ||
| 11 | תלויה באוויר | האולטראס והקומה התשיעית | 1 | חדש | חדש | ||
| 12 | תודה | רמי קלינשטיין וקרן פלס | 5 | 7 | 1 | 5- | |
| 13 | אמרתי לך שיהיה כך – ולא האמנת | יוסי בנאי | 1 | חדש | חדש | ||
| 14 | נקישה בדלת | דני רובס | 1 | חדש | חדש | ||
| 15 | Made of Stars | חובי סטאר | 5 | 8 | 7- | ||
| 16 | צמד איילות | טיפקס | 2 | 17 | 1+ | ||
| 17 | טיסה 5325 | משה פרץ | 1 | חדש | חדש | ||
| 18 | החיים שלנו תותים | חנן בן ארי | 9 | 13 | 5- | השיר הוותיק | |
| 19 | נחום וציונה | ארז לב ארי | 7 | 11 | 2 | 8- | התרסקות השבוע |
| 20 | זרועותיי | מאיה אברהם | 6 | 16 | 4- |
על קו הזינוק
- מספיק קרוב – ישי לוי
- השליח – רם אוריון והילה רוח
- צביקה – ליאור נרקיס
- חיוכה המסוים – גידי גוב
- תדליקי לי ת'אור – שיר לוי
- הנה הסתיו עבר – אהרון רזאל
- בואי נתחיל לדבר – שלומי שבת
- שדות של תירוצים – עומר אדם
- פשוט השיר – ענת מלמוד
- בי נשבעתי – אהובה עוזרי
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| מי הפרובינציאל? | טיפקס | 6 | 2 | |
| I Trusted U | בלקן ביט בוקס | 6 | 2 | |
| ניגון | ענת מלמוד | 6 | 4 | |
| זה שלנו | נתן גושן | 7 | 5 | |
| חוזר למציאות | לירן דנינו | 1 | 20 |