אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
17.3.2016
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 17 במרץ 2016.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נחום וציונה | ארז לב ארי | 2 | 16 | 1 | 15+ | העלייה הגבוהה |
| 2 | מי הפרובינציאל? | טיפקס | 2 | 13 | 11+ | ||
| 3 | I Trused U | בלקן ביט בוקס | 2 | 2 | 1- | ||
| 4 | ניגון | ענת מלמוד | 2 | 17 | 13+ | ||
| 5 | זה שלנו | נתן גושן | 3 | 6 | 1+ | ||
| 6 | נכנסת לי ללב | שלומי שבת | 3 | 1 | 1 | 5- | |
| 7 | החיים שלנו תותים | חנן בן ארי | 4 | 7 | 0 | ||
| 8 | אחרי כל השנים | עומר אדם | 6 | 9 | 1 | 1+ | |
| 9 | שמש | הדג נחש ושי צברי | 2 | 18 | 9+ | ||
| 10 | יש בי אהבה | נועה קירל | 4 | 3 | 7- | ||
| 11 | תמיד לפני הגשם | אביתר בנאי | 5 | 8 | 2 | 3- | |
| 12 | שרוטים | סאבלימינל ועדן גבאי | 9 | 5 | 7- | השיר הוותיק | |
| 13 | כשייתמו המילים | ברי סחרוף | 4 | 4 | 9- | התרסקות השבוע | |
| 14 | מגדלים | אסף אמדורסקי | 6 | 15 | 1+ | ||
| 15 | כל יום שעובר | אניה בוקשטיין | 5 | 11 | 4- | ||
| 16 | ואולי | שלמה ארצי | 6 | 10 | 6- | ||
| 17 | זרועותיי | מאיה אברהם | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 18 | איפה היית | בית הבובות ויסמין לוי | 1 | חדש | חדש | ||
| 19 | חוזרת בתשובה | שרית חדד | 3 | 14 | 5- | ||
| 20 | עמק הפרחים | דקלון, סגיב כהן ואהובה עוזרי | 4 | 12 | 8- |
על קו הזינוק
- אם ניגע – ריטה ואליעד
- סוגר מעגלים – דוד בן בסט
- לאהובתי – מיקה קרני ושמוליק קראוס
- כל מה שיש בך – דין דין אביב ולאה שבת
- כביש החוף – סטטיק ובן אל תבורי
- תאמין לי – עדן בן זקן
- להציל את העולם – דני סנדרסון
- חלק מהזמן – עידן עמדי
- למרות הכול – נצ'י נצ'
- אם רק אפשר – ליאור נרקיס ורותם כהן
- גרסת כיסוי לאהבה – יואב גינאי
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| בתוך עינייך | אלון אולארצ'יק וקפה שחור חזק | 7 | 2 | |
| תזכרי | ג'ימבו ג'יי ולהקת ספא | 1 | 19 |