אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
12.10.1970
מתוך פזמונט
<< 5.10.1970 • 19.10.1970 >>
המצעד השבועי של קול ישראל מתאריך 12 באוקטובר 1970.
תודה רבה לאראל שיר. מקור: ידיעות אחרונות.
בשבוע הזה נכנס למצעד השיר "פרחים בקנה" של להקת התותחנים.[1]
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ותבוא עליכם הברכה | ששי קשת | לפחות 4 | 2 | 1 | 1+ | |
| 2 | איש הרחוב | לא אכפת להם | לפחות 6 | 1 | 1 | 1- | |
| 3 | יש לי אהוב בסיירת חרוב | להקת פיקוד המרכז | לפחות 3 | 4 | 1+ | ||
| 4 | היושבת בשורה הראשונה | השלושרים | לפחות 2 | 6 | 2+ | ||
| 5 | אנחנו לא צריכים | שלמה ארצי | לפחות 6 | 3 | 2- | ||
| 6 | אני חולם על נעמי | חדוה ודוד | 2 | ||||
| 7 | מדוע זה בחרת | איתן הדר | לפחות 2 | 9 | 2+ | ||
| 8 | אליעזר בן יהודה | חוה אלברשטיין | לפחות 6 | 5 | 3- | ||
| 9 | יותר מתכשיט | מוטי פליישר | לפחות 1 | ||||
| 10 | עכשיו עכשיו | אילן ואילנית | לפחות 5 | 8 | 2- | ||
| 11 | ' | ||||||
| 12 | ' | ||||||
| 13 | ' | ||||||
| 14 | ' | ||||||
| 15 | ' | ||||||
| 16 | ' | ||||||
| 17 | ' | ||||||
| 18 | ' | ||||||
| 19 | ' | ||||||
| 20 | ' |
הערות שוליים
- ↑ חישבנו זאת על פי מספר השבועות הכולל של השיר, כפי שפורסם בכתבה בלהיטון ב־17 בספטמבר 1971 (עמ' 13) לסיכום מצעדי הפזמונים השבועיים של שנת תשל"א.