אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
1.3.1971
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של קול ישראל מתאריך 1 במרץ 1971.
מקור: להיטון.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לך איתה | אילנה רובינא | 8 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | מיני מקסי | מייק בורשטיין | 4 | 3 | 1+ | ||
| 3 | לצבי יש בעיה | רבקה מיכאלי | 4 | 5 | 2+ | ||
| 4 | למה ככה | אבי טולדנו ועירית ענבי | 8 | 2 | 3 | 2- | |
| 5 | פנקס הקטן | ששי קשת | 8 | 4 | 1- | ||
| 6 | הינני כאן | יהורם גאון | 3 | 10 | 4+ | העלייה הגבוהה | |
| 7 | מרקו | שלמה ארצי | 6 | 7 | 0 | ||
| 8 | אסור לוותר | אריק איינשטיין | לפחות 8 | 6 | 2- | ||
| 9 | לוח וגיר | שמוליק קראוס | 4 | 13 | 4+ | ||
| 10 | עד שתגידי כן | רן אלירן ורבקה מיכאלי | 3 | 12 | 2+ | ||
| 11 | המלאך הטוב יופיע | לילית נגר | 2 | 14 | 3+ | ||
| 12 | סיירת אגוז | להקת פיקוד הצפון | 10 | 9 | 1 | 3- | |
| 13א | ליל בא | גבי ברלין | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 13ב | שני תפוחים | צביקה פיק | 1 | חדש | חדש | ||
| 14 | לי לך | הגשש החיוור | 1 | חדש | חדש | ||
| 15א | רואים אותך | עדנה לב | 7 | 11 | 4- | ||
| 15ב | באה מנוחה ליגע | האריות | 7 | 8 | 7- | התרסקות השבוע | |
| 16 | אהבה גן נעול היא | מוטי פליישר | 1 | חדש | חדש | ||
| 17 | לכה דודי | אופירה גלוסקא | 2 | 19 | 2+ | ||
| 18 | שלום על ישראל | צחי ויעל | 2 | 18 | 0 | ||
| 19 | תנו לנו | צוות הווי סדנאי השריון | 2 | 20 | 1+ | ||
| 20 | כל הוד השמיים | שושנה דמארי | 1 | חדש | חדש |
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| בלדה ללוח השנה | שלישיית הצירוף המקרי | לפחות 7 | 5 | |
| רגע של שקט | גבי שושן | 4 | 15 | |
| ידידי | מיכל וול | 4 | 16 | |
| לילך רוצה לקטוף את הירח | אילנה רובינא | 1 | 17 |