אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
6.1.2002
מתוך פזמונט
<< 30.12.2001 • 13.1.2002 >>
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 6 בינואר 2002.
תודה רבה לאראל שיר. מקור: ידיעות אחרונות.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרכנו | שרית וינו־אלעד וחני פירסטנברג | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 2 | להציל אותך | שלמה ארצי וטל שגב | 4 | 3 | 1+ | ||
| 3 | מונסון | ברי סחרוף | 3 | 2 | 1- | ||
| 4 | שלכת | עמיר בניון | 3 | 5 | 1+ | ||
| 5 | על קו המים | עברי לידר | 4 | 4 | 1- | ||
| 6 | מדברים על שלום | מוקי | 7 | 8 | + | העלייה הגבוהה | |
| 7 | סוד הדברים הפשוטים | חמי רודנר | 2 | 9 | 2+ | ||
| 8 | משחק בקובייה | רמי פורטיס | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 9 | רנה | אריאל הורוביץ | 9 | 10 | 1 | 1+ | השיר הוותיק |
| 10 | הדלת | רמי פורטיס וברי סחרוף | 4 | 6 | 4- | ||
| 11 | מיליון פחדים | יהודה פוליקר | 4 | 7 | 4- | ||
| 12 | בתי קפה | עברי לידר | 9 | 12 | 2 | 0 | |
| 13 | היא מתה לבכות | לאה שבת וגילה אלמגור | 2 | 14 | 1+ | ||
| 14 | במקביל | אריאל הורוביץ | 1 | חדש | חדש | ||
| 15 | זה אני | אריק איינשטיין | 2 | 17 | 2+ | ||
| 16 | דוקטור | ליאור נרקיס | 7 | 18 | 2+ | ||
| 17 | פרחים בקנה | רותי נבון | 6 | 16 | 1- | ||
| 18 | באתי ממך | מוקי | 1 | חדש | חדש | ||
| 19 | שחורה שלי | אריק איינשטיין | 6 | 20 | 1+ | ||
| 20 | חמניות מול השמש | לאה שבת | 5 | 11 | 9- | התרסקות השבוע |
הפינה לשיפוטכם
- לחיי האהבה – מיקי גבריאלוב ויפעת תעשה
- לילה לבן – קרני פוסטל
- לא כל מי – אורן חן
- בשקט בשקט – שלמה ארצי
- זמן הגאולה – אהרון רזאל
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| בחיק המשפחה | רמי פורטיס | 6 | 6 | |
| חיים טובים | חמי רודנר | 4 | 9 | |
| בטלפון | הבליינים | 2 | 15 |