אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
3.6.1974
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של קול ישראל מתאריך 3 ביוני 1974.
מקור: להיטון.
ב־27 במאי לא היה מצעד בגלל שבועות.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נוח | מתי כספי ושוקולד מנטה מסטיק | 4 | 2 | 1 | 1+ | |
| 2 | אם ייפול הכוכב שלי | אילנית | 4 | 3 | 1+ | ||
| 3 | הבלדה על ברוך ג'מילי | שלמה ארצי | 4 | 1 | 2 | 2- | |
| 4 | שיר היונה | נתנאלה | 3 | 9 | 5+ | ||
| 5 | נתתי לה חיי | כוורת | 7 | 5 | 4 | 0 | |
| 6 | יהיה פעם טוב | יגאל בשן | 4 | 6 | 0 | ||
| 7 | הבלדה על ארי ודרצ'י | כוורת | 2 | 13 | 6+ | העלייה הגבוהה | |
| 8 | ילדונת | עוזי פוקס | לפחות 9 | 4 | 4- | השיר הוותיק | |
| 9א | אהבה ראשונה | האחים והאחיות | 4 | 10 | 1+ | ||
| 9ב | לא אוותר | מיכל טל | 3 | 11 | 2+ | ||
| 10 | לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים | בעז שרעבי | 3 | 12 | 2+ | ||
| 11 | שיר לאבא ואימא | סילבן ויאיר | 3 | 14 | 3+ | ||
| 12 | אתם זוכרים את השירים | חנן יובל | 5 | 14 | 2+ | ||
| 13 | מה עכשיו | צביקה פיק | 5 | 7 | 6- | ||
| 14 | בלדה על משורר | נירה גל | 8 | 8 | 6- | התרסקות השבוע | |
| 15א | שניים | הנשמות הטהורות | 2 | 17 | 2+ | ||
| 15ב | מי ראה את באני | תיקי דיין | לפחות 6 | 11 | 4- | ||
| 16 | חגיגת אביב | שוקולד מנטה מסטיק | 5 | 16 | 0 | ||
| 17 | על חומותייך ירושלים | רותי נבון | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 18 | שיחות דיפלומטיות | אריק איינשטיין | 2 | 20 | 2+ | ||
| 19 | תשעה קבין לירושלים | יזהר כהן | 1 | חדש | חדש | ||
| 20 | תפילה לירושלים | מלי ברונשטיין | 1 | חדש | חדש |
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| טורפים קלפים | שלמה ארצי | לפחות 8 | 2 | |
| שחור לבן שחור | הנשמות הטהורות | לפחות 10 | 2 | |
| אי שם בבקעה | צוות הווי פיקוד המרכז | לפחות 8 | 4 |