אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
17.2.1976
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של קול ישראל מתאריך 17 בפברואר 1976.
מקור: מעריב.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שיר הבוקר | נאוה ברוכין | 9 | 3 | 1 | 2+ | |
| 2 | נוגה ישנה | מירי אלוני | 9 | 2 | 0 | ||
| 3 | לו לו | כוורת | 6 | 6 | 3+ | ||
| 4 | שיר היורה | יהונתן גפן ודני ליטני | 11 | 5 | 1+ | ||
| 5 | הסעודה של הדובה | מירי וחיימון | 10 | 1 | 1 | 4- | |
| 6 | ערוגות הבושם | יזהר כהן | 10 | 4 | 1 | 2- | |
| 7 | אישה | דני גרנות | 6 | 10 | 3+ | ||
| 8 | עפרוני | אילנית | 8 | 8 | 0 | ||
| 9 | אהבה שקטה | תמוז | 7 | 9 | 0 | ||
| 10 | זירת חיי | אבי טולדנו | 4 | 13 | 3+ | ||
| 11 | הבלדה על אהרון דוד | חנן יובל | 5 | 12 | 1+ | ||
| 12 | ימי בית ספר התיכון | האחים והאחיות | 5 | 16 | 4+ | העלייה הגבוהה | |
| 13 | חופשי | מתי כספי | 3 | 17 | 4+ | ||
| 14 | אהבת ערב | שלישיית המעפיל | 14 | 7 | 1 | 7- | השיר הוותיק; התרסקות השבוע |
| 15 | היא כל כך יפה | כוורת | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 16 | התשובה לתפילתי | אבנר גדסי | 2 | 20 | 4+ | ||
| 17 | ככה את רצית אותי | תמוז | 1 | חדש | חדש | ||
| 18 | איזה יופי של צרות | נפתלי אלטר | 2 | 19 | 1+ | ||
| 19 | זו אותה האהבה | אריק איינשטיין | 1 | חדש | חדש | ||
| 20 | ליל קיץ | נתנאלה | 3 | 21 | 1+ | ||
| 21 | מודה אני | עירית סנדנר | 2 | 22 | 1+ | ||
| 22 | אבא סיפור | מיקי גבריאלוב | 1 | חדש | חדש |
הפינה לשיפוטכם
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| איפה טעינו | אושיק לוי | 11 | 4 | |
| משהו | הפרברים | 8 | 8 | |
| עוד יהיה | אריק איינשטיין | 6 | 11 | |
| זה היה מזמן | יזהר כהן | 3 | 17 |
לא נכנסו
כל השירים נכנסו.