אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
16.5.1971
מתוך פזמונט
המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 16 במאי 1971. מקור: להיטון. תודה רבה למור שמש.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamela | בועז שרעבי | 6 | 1 | 3 | 0 | |
| 2 | Bridget the midget | ריי סטיבנס | 5 | 2 | 0 | ||
| 3 | Rose nel buio | ריי קוניף | 4 | 5 | 2+ | העלייה הגבוהה | |
| 4 | She's a lady | טום ג'ונס | 11 | 3 | 1- | ||
| 5 | Baby jump | מונגו ג'רי | 9 | 6 | 1+ | ||
| 6 | Power to the people | ג'ון לנון | 4 | 7 | 1+ | ||
| 7 | Love story | שירלי בייסי | 4 | 8 | 1+ | ||
| 8א' | Joy to the world | ליל שלושת הכלבים | 3 | 8 | 0 | ||
| 8ב' | Far away | האריות | 7 | 10 | 2+ | ||
| 9 | Another day | פול מקרטני | 8 | 4 | 1 | 5- | |
| 10 | Hot love | טי רקס | 6 | 11 | 1+ | ||
| 11 | It don't come easy | רינגו סטאר | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 12 | I am... I said | ניל דיאמונד | 2 | 13 | 1+ | ||
| 13 | Brown sugar | האבנים המתגלגלות | 1 | חדש | חדש | ||
| 14 | Double barrel | דייב ואנסל קולינס | 1 | חדש | חדש | ||
| 15 | Love her madly | הדלתות | 1 | חדש | חדש | ||
| 16א' | If | לחם | 2 | 16 | 0 | ||
| 16ב' | What is life | ג'ורג' האריסון | 8 | 11 | 5- | ||
| 17 | Love the one you're with | סטיבן סטילס | 3 | 19 | 2+ | ||
| 18א' | Put your hand in the hand | אוקיינוס | 3 | 14 | 4- | ||
| 18ב' | הסימפוניה ה-40 של מוצארט | וולדו דה לוס ריוס | 1 | חדש | חדש | ||
| 19 | Rose garden | לין אנדרסון | 12 | 9 | 10- | השיר הוותיק, התרסקות השבוע | |
| 20 | Santo Antonio, Santo Francisco | מונגו ג'רי | 4 | 12 | 8- |
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| As the years go by | משמקהאן | 11 | 1 | 2 |
| If not for you | אוליביה ניוטון ג'ון | 3 | 15 | |
| Jesus christ superstar | כנס האספסוף | 2 | 19 | |
| Layla | דרק והדומינוז | 1 | 18 | |
| Friends | אלטון ג'ון | 1 | 20 |